<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektromobiliät</title>
	<atom:link href="http://www.emobil-nrw.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emobil-nrw.de</link>
	<description>Informationen zum Thema Elektromobilität in NRW</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Der Shell Eco-marathon 2012</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/16/der-shell-eco-marathon-2012/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/16/der-shell-eco-marathon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/05/16/der-shell-eco-marathon-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen, 17.05., starten beim größten Wettbewerb für[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/05/16/der-shell-eco-marathon-2012/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab morgen, 17.05., starten beim größten Wettbewerb für nachhaltige Mobilität in Europa &#8211; dem Shell Eco-marathon in  Rotterdam &#8211; 227 Teams von Hochschulen und Universitäten aus 24 Ländern. Es gewinnt, wer mit  umgerechnet einem Liter Sprit so viele Kilometer wie möglich zurücklegt. &#8220;Der Shell Eco-marathon bietet uns eine Plattform, Ideen für die Mobilität von morgen zu entwickeln und umzusetzen. Aufgabe des Wettbewerbs ist es, ein Fahrzeug zu  konstruieren, das möglichst wenig Kraftstoff verbraucht&#8221;, sagt Daniel Schneider vom teilnehmenden Chemnitzer Studententeam &#8220;Fortis Saxonia&#8221;.</p>
<p>Im Team &#8220;Fortis Saxonia&#8221; arbeiten 20 Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen der TU Chemnitz zusammen. Zum Beispiel brachten sich Psychologen und Soziologen bei der Bedienung mit zündenden Ideen ein. Ihr neues Fahrzeug SAX4 startet in der in der Prototypen-Klasse. &#8220;Die Innovationen für den Wettbewerb 2012 erlauben es SAX4 mit noch weniger Energie zu fahren&#8221;, schätzt Fahrerin Christine Städtler ein und ergänzt: &#8220;Beim Shell Eco-marathon siegt das sparsamste Fahrzeug, nicht das schnellste. Darauf kommt es an.&#8221;</p>
<p>Das futuristisch anmutende Chassis hat einen sehr geringen Luftwiderstand, der zusammen mit dem Elektromotorenantrieb und der Energie aus einer Brennstoffzelle für einen geringen Verbrauch an Kraftstoff, sorgt. Neu am SAX4 ist vor allem die Steer-by-wire-Lenkung. Das Lenksignal wird elektro-mechanisch aufgenommen und elektrisch weitergegeben. Diese  Eigenentwicklung des Studententeams erhöht gleichzeitig die Sicherheit der Fahrerin. Unterstützung fand &#8220;Fortis Saxonia&#8221; dabei unter anderem von den Firmen Continental AG, COTESA (Mittweida), IAV Automotive Engineering und WIN (Zwickau). Mehr Informationen zum „Ecomarathon“ finden Sie <a title="Eco Marathon" href="http://www.shell.com/home/content/ecomarathon/events/europe/">hier</a> und zum Team „Fortis Saxonia“ <a title="Starkes Sachsen" href="http://www.fortis-saxonia.de/">hier</a>.</p>
<p>Redaktion: Energie Marketing Agentur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/16/der-shell-eco-marathon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda U3-X: Mobilität von übermorgen</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/09/honda-u3-x-mobilitat-von-ubermorgen/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/09/honda-u3-x-mobilitat-von-ubermorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/05/09/honda-u3-x-mobilitat-von-ubermorgen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem U3-X wirft Honda einen Blick auf[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/05/09/honda-u3-x-mobilitat-von-ubermorgen/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem U3-X wirft Honda einen Blick auf die individuelle Mobilität der Zukunft. Das experimentelle Einrad ist im Grundlagenforschungszentrum entwickelt worden und ermöglicht eine völlig neue Form der Mobilität. Inspiriert von ASIMO, dem intelligentesten humanoiden Roboter der Welt, steht das U3-X aufrecht, indem es selbst seinen Gleichgewichtspunkt ermittelt. Das &#8220;Honda Omni Traction Drive System&#8221; ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen. Gelenkt wird durch eine Verlagerung des Oberkörpers &#8211; also völlig intuitiv.</p>
<p>Das wichtigste Merkmal der Weiterentwicklung des Segways ist die vollkommen freie, uneingeschränkte Beweglichkeit wie beim menschlichen Gang. Ein Sensor misst die Neigung des Fahrzeugs aufgrund der Körpergewichtsverlagerung des Fahrers und ermittelt, mit welcher Geschwindigkeit sich der Fahrer in welche Richtung fortbewegen möchte. Auf Grundlage der Daten bringt sich das Fahrzeug präzise in eine aufrechte Position und kann leicht und schnell durch Gewichtsverlagerung<br />
gesteuert werden.</p>
<p>Honda hat das weltweit erste Radsystem entwickelt, das Bewegungen in alle Richtungen ermöglicht &#8211; vorwärts, rückwärts, seitwärts und diagonal. Zahlreiche kleine motorgesteuerte Räder bilden zusammen ein Rad mit großem Durchmesser. Das durch eine Lithium-Ionen Batterie angetriebene Rad  hat eine Betriebszeit von einer Stunde. Zu sehen ist das Einrad als Teil der Ausstellung &#8220;GETTING AROUND: Stadt, Mobilität und Architektur&#8221;, die im Pariser Museum für Architektur und Kulturerbe bis zum 26. August geöffnet ist. Mehr Informationen und ein erstes Videos finden Sie <a title="Honda UX 3" href="http://www.honda.de/innovation/zukunft/zukunft_u3x_monocycle.php">hier</a>.</p>
<p>Redaktion: Energie Marketing Agentur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/09/honda-u3-x-mobilitat-von-ubermorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersportwagen mit 1088 PS</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/02/supersportwagen-mit-1088-ps/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/02/supersportwagen-mit-1088-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/05/02/supersportwagen-mit-1088-ps/</guid>
		<description><![CDATA[Supersportwagen kamen bisher aus den USA, England, Deutschland,[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/05/02/supersportwagen-mit-1088-ps/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supersportwagen kamen bisher aus den USA, England, Deutschland, Japan und natürlich vor allem aus Italien. Nun wird diese Riege mit einer umweltfreundlichen Variante eines Supersportwagens um eine ganz andere Region erweitert.  Das junge Unternehmen Rimac Automobili aus der Nähe von Zagreb in Kroatien bricht mit dem Elektroauto Concept One alle Rekorde. Denn wer sich diesen Elektrosportwagen leistet, bekommt ein E-Auto mit sagenhaften 1.088 PS (1.600 Newtonmeter Drehmoment). In nur 2,8 Sekunden kann man von 0 auf 100 km/h, die Spitzengeschwindigkeit des Elektroautos liegen bei rund 300 km/h.</p>
<p>Möglich machen dies 4 einzelne Elektromotoren. Jeder E-Motor verfügt über 250 kW Leistung, als Energiespeicher dient eine Batterieeinheit mit Lithium-Eisen-Phosphat-Akkuzellen, welche insgesamt 92 kWh Strom speichern können, und reicht für knappe 600 Kilometer. Das Elektrofahrzeug wiegt 1.900 Kilogramm, 900 Kg wiegt alleine die Batterieeinheit – um etwas Gewicht zu sparen, besteht die Karosserie aus Karbon. Zum Vergleich: Der Akku des Tesla Roadster speichert 54 kWh, normale Elektro-Pkw müssen in der Regel mit weniger als 20 kWh auskommen.</p>
<p>Bereits auf der IAA 2011 war das Concept One zu sehen, allerdings noch als Studie. Jetzt hat Rimac den Elektro-Supersportler in Monaco präsentiert und auch gleich die ersten Bestellungen entgegen genommen. Wer sich nun auch das Elektrosportauto bestellen will, der braucht schon fast etwas Glück, denn es sollen nur 88 Exemplare gebaut werden – jedes Exemplar kostet 980.000 US-Dollar (ca. 742.000 Euro). Ein anschauliches Video (2 min.) über die angewandte Technik finden Sie <a title="Rimac Video" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=U021JCmxYNs">hier</a>.</p>
<p>Redaktion: Energie Marketing Agentur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/05/02/supersportwagen-mit-1088-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatliche Förderungen für E-Autos in Europa</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/25/staatliche-forderungen-fur-e-autos-in-europa/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/25/staatliche-forderungen-fur-e-autos-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/04/25/staatliche-forderungen-fur-e-autos-in-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Bürger sollen für ihre umweltbewußte Mobilität belohnt werden.[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/04/25/staatliche-forderungen-fur-e-autos-in-europa/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bürger sollen für ihre umweltbewußte Mobilität belohnt werden.  Doch wie stark ist das Anreizsystem der europäischen Staaten für Elektrofahrzeuge? In Deutschland werden derzeit Elektroautos nur für zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit. Bei einem 1.500 Kilogramm schweren Elektroauto entspricht dies einer  Steuerentlastung von 45 Euro pro Jahr. Unser Nachbar Österreich geht da schon einen Schritt weiter: Hier entfällt die motorbezogene Versicherungssteuer sowie die Kraftfahrzeugsteuer und darüber hinaus die NoVA (Normverbrauchsabgabe), eine erhöhte Steuer für Neuwagen, die auf den Verbrauchswerten in Liter Treibstoff pro 100 km berechnet wird und maximal 16 Prozent beträgt.</p>
<p>In den Niederlanden entfällt beim Kauf eines Elektoautos die Luxussteuer (BPM), die bis zu 35 Prozent des Fahrzeugpreises beträgt, des Weiteren die Kfz-Steuer. Privatpersonen sparen somit über einen Zeitraum von vier Jahren durchschnittlich einen Betrag von 5.324 Euro. In Frankreich existiert ein Bonus / Malus-System. Fahrzeuge, die einen CO2-Ausst0ß von 60 Gramm pro Kilometer oder weniger haben, erhalten  eine Förderung von bis zu 5.000 Euro. Unter diese Regelung fallen auch Elektroautos und die meisten PlugIn-Hybridfahrzeuge. Fahrzeuge die 125 Gramm pro Kilometer oder weniger emittieren (Hybridfahrzeuge und die meisten gasbetriebenen Fahrzeuge), erhalten bis zu 2.000 Euro.</p>
<p>Die höchste Förderungen geben die skandinavischen Staaten. In Schweden ist eine einmalige Bezuschussung beim Kauf ca.  4.500 Euro geplant. Der Zuschuss wird bei einen Schadstoffausstoß (CO²) von höchstens 50 Gramm/Kilometer gewährt. Dänemark subventioniert beim Kauf bis zu 16.000 Euro. Dieser Betrag errechnet sich aus dem Erlass der 25-prozentigen Mehrwertsteuer und der Zulassungssteuer, die bis zu 180 Prozent des Neuwagenpreises betragen kann. In Norwegen existiert keine direkte Kaufprämie, aber neben wegfallenden Maut- und Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen enfallen die Mehrwertsteuer und die hohe Neuwagensteuer. Dadurch kann der Steuererlass bis zu 17.000 Euro betragen.</p>
<p>Redaktion: Energie Marketing Agentur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/25/staatliche-forderungen-fur-e-autos-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrofahrzeuge per Handy laden</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/11/elektrofahrzeuge-per-handy-laden/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/11/elektrofahrzeuge-per-handy-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/04/11/elektrofahrzeuge-per-handy-laden/</guid>
		<description><![CDATA[Wie und wo eine Batterie fürs Elektroauto am[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/04/11/elektrofahrzeuge-per-handy-laden/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie und wo eine Batterie fürs Elektroauto am komfortabelsten zu laden ist, ist eine der größten Herausforderungen der Elektromobilität. Auch der Automobilzulieferer Continental aus Hannover hat hierzu geforscht und präsentiert nun seine (ernstgemeinten) Ergebnisse. Wie bei vielen Themen heutzutage ist die Lösung eine App für das immer gegenwärtige Smartphone. Wo bislang die mitgeführte Batterie in einem Elektrofahrzeug maßgeblich die Reichweite bestimmte, soll das Smartphone dem Erfolg der Elektroautos auf die Sprünge helfen.</p>
<p>Die Continental EVPowerAPP &#8211; demnächst verfügbar für alle gängigen Smartphone-Typen &#8211; ermöglicht es Elektrofahrzeugen während der Fahrt die Traktionsbatterien über das Smartphone zu laden. Im ersten Schritt nutzt die App den USB-Anschluss des Smartphones für den Stromtransfer. Das Mobiltelefon zieht dann den Strom für die Fahrzeugbatterie aus dem UMTS-Netz oder dem nächstgelegenen WLAN (nach dem neuesten Standard IEEE 802.11n/1.04). In der nächsten Generation sorgen schnurlose Schnittstellen (Bluetooth und Near Field Communication) die Verbindung zwischen Handy und Auto.</p>
<p>Sollte einmal der Fall eintreten, dass noch mehr elektrische Energie benötigt wird, sorgt die App darüber hinaus dafür, dass die Bewegungssensoren im Smartphone ihren Dienst als Mini-Dynamos antreten können. Rhythmische Bewegungen machen dann das Handy zum Strom-Generator und sollen so die Überbrückung der letzten Meter zum nächsten gut versorgten UMTS-Sendegebiet ermöglichen. Continental weißt jedoch jetzt schon darauf hin, dass der Fahrer während der Fahrt seine Hände am Steuer behalten muss und für die Ladetätigkeit das Mobiltelefon besser in die Hand eines Mitfahrers geben sollte.</p>
<p>Redaktion: Energie Marketing Agentur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/11/elektrofahrzeuge-per-handy-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaufenster Elektromobilität entschieden</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/04/schaufenster-elektromobilitat-entschieden/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/04/schaufenster-elektromobilitat-entschieden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/04/04/schaufenster-elektromobilitat-entschieden/</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Dienstag (03.04.) entschied die Bundesregierung, dass[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/04/04/schaufenster-elektromobilitat-entschieden/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Dienstag (03.04.) entschied die Bundesregierung, dass folgende Regionen im Rahmen des Programms „Schaufenster Elektromobilität“ gefördert werden: (1) Living Lab BW E-Mobil (Baden-Württemberg), (2) Internationales Schaufenster der Elektromobilität (Berlin/ Brandenburg), (3) Unsere Pferdestärken werden elektrisch (Niedersachsen), (4) Elektromobilität verbindet (Bayern/Sachsen). Die Entscheidung beruht auf den Empfehlungen einer 13-köpfigen Fachjury aus Wissenschaftlern und Fachverbänden, die 23 Bewerbungen geprüft und bewertete.</p>
<p>Als &#8220;Schaufenster&#8221; gelten groß angelegte, regionale Demonstrations- und Pilotvorhaben, in denen die innovativsten Elemente der Elektromobilität an der Schnittstelle von Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrssystem gebündelt und deutlich – auch international – sichtbar gemacht werden. Hinter z.B. der Niedersächsische Bewerbung stehen zum Einen die Städte Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg und zum Anderen umfasst es die Wissenschaft und Hochschulen, Kammern und Verbände, Gewerkschaft und Kommunen, die regionalen Wachstumsinitiativen und Wirtschaftsförderungen und das Land Niedersachsen.</p>
<p>Weiterhin versammeln sich natürlich auch Großunternehmen wie die Volkswagen AG, Continental AG und TUI Deutschland ebenso wie zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen, in dem Projekt, denn das Fördervolumen ist interessant: Für das auf drei Jahre angelegte Programm (aus dem Regierungsprogramm Elektromobilität von Mai 2011) stellt der Bund Fördermittel in Höhe von bis zu 180 Millionen Euro zur Verfügung. Jedes regionale Schaufenster kann dabei einen maximalen Anteil von 50 Millionen Euro erhalten.</p>
<p>Redaktion: Energie Marketing Agentur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/04/04/schaufenster-elektromobilitat-entschieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Antrieb des Mercedes-Benz SLS AMG E-CELL</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/28/der-antrieb-des-mercedes-benz-sls-amg-e-cell/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/28/der-antrieb-des-mercedes-benz-sls-amg-e-cell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/03/28/der-antrieb-des-mercedes-benz-sls-amg-e-cell/</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Benz schickt gegen Tesla und Co ab[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/03/28/der-antrieb-des-mercedes-benz-sls-amg-e-cell/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes Benz schickt gegen Tesla und Co ab 2013 die Kleinserie des SLS AMG E-CELL ins elektrische Rennen. Der Antriebsstrang dieses Sportlers wird seit 2010 als Ergebnis der Kooperation von Mercedes-AMG und „Mercedes AMG High Performance Powertrains“ in Brixworth/GB gemeinsam entwickelt. Vier radnah angeordnete Synchron-Elektromotoren mit 392 kW Höchstleistung und einem Drehmoment von 880 Newtonmetern sollen für Fahrdynamik sorgen. Als Monocoque-Gehäuse für die Hochvoltbatterie dient ein Carbon-Mitteltunnel. Die leichten Faserverbundstoffe haben ihren  Ursprung unter anderem in der Formel 1.</p>
<p>Die vier kompakten Elektromotoren erreichen eine Maximaldrehzahl von jeweils 12.000/min und sind radnah angeordnet; damit werden die ungefederten Massen gegenüber Radnabenmotoren erheblich reduziert. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h absolviert der Flügeltürer in 4,0 Sekunden und rangiert fast auf dem  gleich hohen Niveau wie der SLS AMG mit 420 kW (571 PS) starkem AMG 6,3-Liter-V8-Motor. Neu ist bei diesem Fahrzeug das „Torque Vectoring“ (engl.: torque &#8211; Drehmoment, vectoring &#8211; Verteilung): Jedes Rad kann separat und je nach Fahrsituation elektrisch angetrieben und elektrisch gebremst werden, um das Einlenkverhalten des Fahrzeuges zu optimieren.</p>
<p>Weiterhin verfügt der Sportwagen über eine flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen Hochvoltbatterie in  Modulbauweise mit einem Energiegehalt von 48 Kilowattstunden. Bei der Entwicklung kommt Hightech aus der Formel 1 zum Einsatz, denn hier profitiert Mercedes von ihrem großen Know-how mit dem System KERS Hybrid, das in der Formel 1-Saison 2009 debütierte. Die Hochvoltbatterie besteht aus 12 Modulen à 72 Lithium-Ionen Polymerzellen. Die maximale elektrische Belastungsmöglichkeit der Hochvoltbatterie liegt bei 480 Kilowatt, ein absoluter Bestwert im Automobilsektor.</p>
<p>Redaktion: Energie Marketing Agentur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/28/der-antrieb-des-mercedes-benz-sls-amg-e-cell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Auto für die Westentasche: der neue Tata Megapixel</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/21/das-auto-fur-die-westentasche-der-neue-tata-megapixel/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/21/das-auto-fur-die-westentasche-der-neue-tata-megapixel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/03/21/das-auto-fur-die-westentasche-der-neue-tata-megapixel/</guid>
		<description><![CDATA[Tata Motors zeigte am Genfer Autosalon 2012 das[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/03/21/das-auto-fur-die-westentasche-der-neue-tata-megapixel/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tata Motors zeigte am Genfer Autosalon 2012 das Konzeptcar &#8220;Megapixel&#8221;. Tata Motors? Tata Motors ist der größte indische Automobilbauer und durch den Aufkauf der britischen Nobelmarke Jaguar und Range Rover auch in Europa bekanntgeworden (Angeblich habe Tata Motors aktuell auch an dem schwedischen Autobauer Saab Interesse). Auf dem Genfer Autosalon 2011 enthüllte Tata bereits die zweitürige Studie mit dem, für einen Kleinstwagen passenden Namen Pixel. Damals war der Stadtfloh noch mit einem konventionellen Antrieb ausgerüstet. Dieses Jahr wurde nun die viertürige Version des indischen Stadtflitzers vorgestellt und überrascht mit dem klingenden Namen Megapixel und einem Range-Extender System als Antrieb.</p>
<p>Mit einer Länge von 3,50 Meter, einer Breite von 1,67 Meter und einer Höhe von 1,40 Meter soll der Megapixel vier Personen Platz bieten. Die kompakten Abmessungen sollen zusammen mit den ultrakurzen Überhängen einen Wendekreis von nur 5,60 Meter ermöglichen. Für einen leichten Zustieg in den Innenraum setzt Tata auf ein Schiebetürkonzept. Dabei sind beide Türen je Seite als Schiebetür ausgelegt. Auf eine B-Säule wurde verzichtet. Dafür wurde das Dach als Panoramascheibe ausgelegt. Die Sitze wirken freischwebend, mit an Bord ist auch ein Online-Zugang.</p>
<p>Angetrieben wird der Stromer von vier Radnabenmotoren mit jeweils 10 kW Leistung und einem maximalen Drehmoment von 500 Nm. Diese beziehen ihre Energie aus einer 13 kWh großen Lithium-Ionen-Phosphat-Batterie. Im reinen Elektromodus soll der Megapixel eine Reichweite von 87 Kilometer haben. Geht die Energie zur Neige wird ein 325 ccm großer Einzylinder-Benziner der einen Generator antreibt als Range Extender angeworfen. Damit erhöht sich dann die Gesamtreichweite auf rund 900 Kilometer. Im Mittel soll er  einen Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, der CO2-Ausstoß wird mit 22 g/km angegeben. Zur Aufladung kann der Megapixel bereits über ein induktives System oder eine Schnellladestation geladen werden.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/21/das-auto-fur-die-westentasche-der-neue-tata-megapixel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Zoe ab sofort zu bestellen</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/14/renault-zoe-ab-sofort-zu-bestellen/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/14/renault-zoe-ab-sofort-zu-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/03/14/renault-zoe-ab-sofort-zu-bestellen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Zoe präsentiert Renault auf dem Genfer[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/03/14/renault-zoe-ab-sofort-zu-bestellen/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Zoe präsentiert Renault auf dem Genfer Auto Salon bereits sein viertes Z.E.- (Zero Emission)- Serienmodell mit reinem Elektroantrieb. Der Elektromotor leistet 65 kW/88 PS, die Höchstgeschwindigkeit liegt damit bei 135 km/h. Seine Energie bezieht der Kompaktwagen aus einer modernen Lithium-Ionen-Batterie mit einer Leistung von 22 kWh. Mit Hilfe einer Reihe wegweisender Innovationen verfügt der Zoe über eine maximale Reichweite von erstaunlichen 210 Kilometern. So entwickelte z.B. der Reifenhersteller Michelin exklusiv den Reifen ENERGYTM E-V mit geringem Rollwiderstand.</p>
<p>Großen Anteil an der Reichweite hat das neu entwickelte „Range Optimizer“-System. Es verringert die Reichweiten-schwankungen, die bedingt sind durch Streckenprofil und Außentemperatur, und steigert dadurch den Aktionsradius um bis zu 25 Prozent. Der „Range Optimizer“ umfasst unter anderem ein optimiertes System zur Rückgewinnung von Bewegungsenergie (Rekuperation). Es wirkt bereits, wenn der Fahrer den Fuß vom Fahrpedal nimmt, und verteilt den Verzögerungsbefehl (Strom wegnehmen oder Bremsen) situationsgerecht  zwischen Rad- und Motorbremse, um die Wirkung der Motorbremse zum Nachladen der Batterie maximal zu nutzen.</p>
<p>Dank des Ladesystems „Chamäleon“ kann der Akku  mit jeder Ladungsleistung bis 43 kW aufgeladen  werden. Es ermöglicht die Standardladung mit 230-Volt-Haushaltsstrom in neun Stunden ebenso wie die Schnellladung mit 400 Volt in nur 30 Minuten. Das Elektroauto im Clio-Format kann ab sofort bestellt werden und rollt zum Jahresende in den Handel, wie der französische Hersteller anlässlich der Messepremiere  mitteilte. Die Preise beginnen in Deutschland bei 20.600 Euro. Die 22 kWh große Lithium-Ionen-Batterie kostet mindestens 79 Euro pro Monat extra. Mehr Informationen erhalten Sie <a title="Renault Zoe" href="http://www.renault-ze.com/de-de/modelle-z.e./zoe/renault-zoe-life-647.html">hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/14/renault-zoe-ab-sofort-zu-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Ampera: Auto des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/07/opel-ampera-auto-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/03/07/opel-ampera-auto-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/03/07/opel-ampera-auto-des-jahres-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen schaut die automobile Welt wieder nach[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/03/07/opel-ampera-auto-des-jahres-2012/">mehr lesen</a>]]></description>
