<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektromobiliät</title>
	<atom:link href="http://www.emobil-nrw.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emobil-nrw.de</link>
	<description>Informationen zum Thema Elektromobilität in NRW</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vorreiter beim Umweltschutz: Prius Vollhybrid</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/02/01/vorreiter-beim-umweltschutz-prius-vollhybrid/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/02/01/vorreiter-beim-umweltschutz-prius-vollhybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/02/01/vorreiter-beim-umweltschutz-prius-vollhybrid/</guid>
		<description><![CDATA[Zum zweiten Mal hat der Toyota Prius einem[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/02/01/vorreiter-beim-umweltschutz-prius-vollhybrid/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum zweiten Mal hat der Toyota Prius einem Dauertest über 100.000 Kilometer abgespult und mit der Note 1 bestanden. Während des ersten 100.000-km-Tests im Jahr 2006 musste am Prius II lediglich eine defekte Glühlampe gewechselt werden, am aktuellen Prius III waren es nun zwei Glühlampen. Die Unterscheidung der dritten Prius Generation von der zweiten fasst die Redaktion in der aktuellen Ausgabe der &#8220;Auto Bild&#8221; kurz und knapp: &#8220;stärker, sparsamer &#8211; und erneut ohne Ausfall&#8221;. Das Testergebnis ist heute wie vor sechs Jahren: &#8220;keine Schäden, kaum Verschleiß, Elektroantrieb wie neu.&#8221;</p>
<p>Das hervorragende Abschneiden bestätigt erneut die Alltagstauglichkeit und Zukunftsfähigkeit des Toyota Hybrid Systems. In der zwölfjährigen Geschichte der benoteten Dauertests ist dies erst einer Handvoll der bislang 84 geprüften Autos gelungen. So kommentiert &#8220;Auto Bild&#8221; die Technik des Prius III: &#8220;Sie funktioniert nicht nur reibungslos, sondern setzt auch Maßstäbe für Nachahmer.&#8221; Damit ist der Toyota Prius einen &#8220;Vorreiter beim Umweltschutz&#8221; und es wird betont: &#8220;In der CO2-Bilanz kommt der Prius über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs besser weg als ein Diesel.&#8221;</p>
<p>Mit dieser Beurteilung erfährt der Prius Vollhybrid bereits zum dritten Mal in diesem Jahr öffentliche Anerkennung. Seine Zuverlässigkeit, Dauerhaltbarkeit sowie seine Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit stehen dabei im Vordergrund. So hat der Prius beim &#8220;TÜV Report 2012&#8243; mit einer Mängelquote von nur 1,9 Prozent bei den bis zu drei Jahre alten Fahrzeugen das beste Ergebnis aller erfassten Automobile erzielt. Einen ausgezeichneten zweiten Platz erhielt er beim ADAC-Preis &#8220;Gelber Engel&#8221; 2012 in der Kategorie &#8220;Auto der Zukunft&#8221;.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/02/01/vorreiter-beim-umweltschutz-prius-vollhybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route der Elektromobilität durch das Herz Nordrhein-Westfalens</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/25/route-der-elektromobilitat-durch-das-herz-nordrhein-westfalens/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/25/route-der-elektromobilitat-durch-das-herz-nordrhein-westfalens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/01/25/route-der-elektromobilitat-durch-das-herz-nordrhein-westfalens/</guid>
		<description><![CDATA[Mit über zehn Millionen Einwohnern ist die Region[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/01/25/route-der-elektromobilitat-durch-das-herz-nordrhein-westfalens/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit über zehn Millionen Einwohnern ist die Region Rhein-Ruhr der größte Ballungsraum Deutschlands und einer der wichtigsten Lebens-, Wirtschafts- und Wissenschaftsräume der EU. Da bietet es sich an, diese Region zum Schaufenster für Elektromobilität zu machen. Denn drei bis fünf groß angelegte regionale Schaufenster aufzubauen, um Deutschland als Leitmarkt und führenden Anbieter für Elektromobilität zu positionieren, ist Ziel der Bundesregierung. Sie stellt dafür Fördermittel in Höhe von 180 Millionen Euro bereit.</p>
<p>2000 Elektrofahrzeuge sollen zum Einsatz kommen, 600 Ladesäulen aufgestellt werden: Nordrhein-Westfalen schickt Projekte mit einem Volumen von weit mehr als 150 Millionen Euro ins Rennen, um bundesweit zu den ausgewählten Schaufenstern der Elektromobilität zu gehören. „Wir wollen zeigen, dass Elektromobilität in der bevölkerungs- und verkehrsreichsten Region Deutschlands funktioniert“, erklärt NRW-Wirtschaftsminister Harry K. Voigtsberger.</p>
<p>Aus Nordrhein-Westfalen bewirbt sich die „Route der Elektromobilität“: Dies sind 50 aufeinander abgestimmte Projekte entlang der Route des Regionalexpress RE1 von Aachen über Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen/Bottrop und Bochum bis nach Dortmund. Beteiligt sind 175 Partner, darunter Unternehmen wie Opel, Ford, Evonik, RWE und EON sowie Wissenschafts-einrichtungen wie RWTH Aachen, TU Dortmund, Ruhr-Universität Bochum und Fraunhofer Institut. Mehr Informationen finden Sie <a title="Route der Elektromobilität" href="http://www.elektromobilitaet.nrw.de/page.asp?RubrikID=16602&amp;CatID=16602">hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/25/route-der-elektromobilitat-durch-das-herz-nordrhein-westfalens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit 2012: Prototyp oder Serienfahrzeug</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/18/detroit-2012-prototyp-oder-serienfahrzeug/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/18/detroit-2012-prototyp-oder-serienfahrzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/01/18/detroit-2012-prototyp-oder-serienfahrzeug/</guid>
		<description><![CDATA[Die „North American Auto Show 2012“ in Detroit[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/01/18/detroit-2012-prototyp-oder-serienfahrzeug/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die „North American Auto Show 2012“ in Detroit vom 14. bis 22. Januar ist die erste Automesse des Jahres. Die Hersteller aus Europa, Asien und Übersee präsentieren viele Neuheiten auf vier Rädern. Auch neue Elektrofahrzeuge werden gezeigt, so die Weltpremiere des  Nissan, den „e-NV200 Concept“. Große vordere Fensterscheiben und die langgestreckte Fahrgastzelle sorgen in Verbindung mit gläsernen Einsätzen im Dach für ein luftiges und helles Interieur. Hinzu kommen moderne Telematikfunktionen und ein flaches Display, das in Anmutung und Bedienung an einen Tablet-Computer erinnert.</p>
<p>Doch was bleibt von den Concept Cars, Prototypen und Fahrzeugstudien, wenn die Besucher gegangen und die Lichter der großen Showbühne ausgeschaltet werden? Werden sie in 1-3 Jahre auch tatsächlich angeboten oder sind sie nur ein weiterer Zwischenschritt für die Serienreife für die Autobauer? Andersherum gefragt: Wie viel Fahrzeuge gibt es denn mit reinem Elektroantrieb oder Hybridtechnik tatsächlich zu kaufen?</p>
<p>Einen guten Überblick über sowohl reine Elektro- als auch Hybridfahrzeuge verschafft die Internetseite Hybrid-autos.info. Hier sind alle aktuellen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben nach Automobilmarken gelistet. Übersichtlich wird dargestellt, welcher Fahrzeughersteller an welchem alternativen Antrieb arbeitet und welches Modell es zur Marktreife geschaftt hat. So werden sowohl Serienfahrzeuge aufgezählt und deren technische Highlights beschrieben, als auch Prototypenfahrzeuge, die es wahrscheinlich auch bleiben werden. Die informative Seite finden <a href="http://hybrid-autos.info/Elektro-Fahrzeuge/">hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/18/detroit-2012-prototyp-oder-serienfahrzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit Auto Show 2012: E-Bugster von VW</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/11/detroit-auto-show-2012-e-bugster-von-vw/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/11/detroit-auto-show-2012-e-bugster-von-vw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/01/11/detroit-auto-show-2012-e-bugster-von-vw/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Detroit Motor Show (9. -12.[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/01/11/detroit-auto-show-2012-e-bugster-von-vw/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen Detroit Motor Show (9. -12. 01.2012) zeigt Volkswagen gleich zwei Weltpremieren, bei denen sowohl innovatives Design als auch technologischer Fortschritt im Vordergrund stehen: Der neue Jetta Hybrid wird von einem Hightechbenziner und einem emissionsfrei arbeitenden Elektromotor angetrieben. Aber besonders die Studie E-Bugster demonstriert, dass sich die Orginalität des Beetle ebenfalls mit Elektroantrieb realisieren lässt.</p>
<p>Mit flachen Scheiben, tiefem stehendem Dach und 20-Zoll-Felgen zeigt der E-Bugster aus jedem Betrachtungswinkel eine ganz eigene Dynamik. Der zweisitzige Speedster wird von einer Lithium-Ionen-Batterie gespeist. Dabei ermöglicht der 80 kg leichte und 85 kW starke Elektromotor eine Reichweite von mindestens 180 Kilometer – ohne jegliche Emissionen. Zudem verfügt der E-Bugster über ein System zur Bremsenergierückgewinnung. Sobald der Fahrer vom Gas geht oder bremst, wird die Bewegungsenergie in Strom umgewandelt und via Batterie zwischengespeichert.</p>
<p>Im Jetta sorgt eine Kombination aus 1.4-TSI-Vierzylinder (110 kW / 150 PS), 7-Gang-DSG und Elektromotor (20 kW) für Vortrieb. Das Besondere: Auf Knopfdruck fährt der Jetta Hybrid zudem bis zu einer Geschwindigkeit von 70 km/h und einer Distanz von zwei Kilometer rein elektrisch und damit ohne jegliche Emissionen. Nach dem Touareg ist der Jetta Hybrid der zweite Volkswagen, unter dessen Motorhaube sich ein Antriebsmodul aus Benzin- und Elektromotor vereint. Mehr Informationen und Bilder finden Sie <a href="http://www.volkswagen.de/de/Volkswagen/Events/detroit_2012.html">hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/11/detroit-auto-show-2012-e-bugster-von-vw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernstes Prüflabor für Elektroantrieb in Betrieb</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/04/modernstes-pruflabor-fur-elektroantrieb-in-betrieb/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/04/modernstes-pruflabor-fur-elektroantrieb-in-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2012/01/04/modernstes-pruflabor-fur-elektroantrieb-in-betrieb/</guid>
		<description><![CDATA[Auf zukünftig 3.300 m² Fläche, mit insgesamt 50[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2012/01/04/modernstes-pruflabor-fur-elektroantrieb-in-betrieb/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf zukünftig 3.300 m² Fläche, mit insgesamt 50 Mitarbeitern entsteht bei dem Spezialisten Intertek in Kaufbeuren eines der modernsten Prüflabore Europas für Elektrofahrzeuge. Es führt für Entwickler und Hersteller von Ladestationen, für Komponentenhersteller und die Automobilindustrie alle erforderlichen Tests in den Bereichen Batterien und Batterie-Managementsysteme, Ladestationen/Smart Grids, Stecker/Steckverbindungen sowie Komponenten für Elektrofahrzeuge durch.</p>
<p>Bereits Ende 2011 waren alle baulichen Voraussetzungen für die Laborerweiterung und die technische Ausstattung abgeschlossen. Ab Februar 2012 ist es möglich, komplette Ladestationen zu testen. Schrittweise erweitert sich das Portfolio im April 2012 um Abuse-Tests für Zellen, Batterie-Module und -Packs sowie im Mai 2012 um Tests von Steckern und Steckverbindungen. Ab Juni 2012 lassen sich als weitere Dienstleistung Umweltprüfungen von Batterie-Packs bis 800 kg Gewicht realisieren. Die offizielle Eröffnung des größten Intertek-Labors für E-Mobilität in Europa erfolgt im Juli 2012.</p>
<p>Seit längerem bietet das Unternehmen Umweltprüfungen &#8211; akkreditiert nach ECE-R100 (Sicherheit von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb) und anerkannter technischer Dienst beim KBA für EMV-Prüfungen (e1/E1) &#8211;  für Zellen, Batterien und Batterie-Module bis 100 kg Gewicht an. Damit wird nun mit insgesamt fünf modernen Laboren in den USA, China, Deutschland, England und Schweden ein globales Service-Netzwerk für E-Cars, Batterien und Automobilkomponenten ausgebaut.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2012/01/04/modernstes-pruflabor-fur-elektroantrieb-in-betrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Steuerfreiheit mit Wechselkennzeichen</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/29/10-jahre-steuerfreiheit-mit-wechselkennzeichen/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/29/10-jahre-steuerfreiheit-mit-wechselkennzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2011/12/29/10-jahre-steuerfreiheit-mit-wechselkennzeichen/</guid>
		<description><![CDATA[Für die Käuferseite setzt die Bundesregierung mit dem „Regierungsprogramm[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2011/12/29/10-jahre-steuerfreiheit-mit-wechselkennzeichen/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Käuferseite setzt die Bundesregierung mit dem „Regierungsprogramm Elektromobilität“ Anreize zum Kauf von Elektroautos. Deutschland soll auf diesem Weg zum führenden Markt für Elektromobilität aufsteigen, bis zum Jahr 2020 sollen hierzulande mindestens eine Million Elektroautos unterwegs sein, für das Jahr 2030 ist eine Zahl von sechs Millionen angestrebt. Als Schritt dorthin wird im nächsten Jahr der Kauf eines Elektroautos noch attraktiver.</p>
<p>Verkehrsminister Peter Ramsauer kündigte für den Sommer 2012 die Einführung eines Wechselkennzeichens und die Befreiung von der Kfz-Steuer für insgesamt zehn Jahre an. Besitzer eines reinen Elektroautos waren bisher fünf Jahre von der Kfz-Steuer befreit, diese Regelung wurde nun um weitere fünf Jahre verlängert. Das bedeutet, dass Besitzer eines E-Mobils insgesamt zehn Jahre keine Kfz-Steuer zahlen müssen. Laut Bundesregierung gilt die Befreiung für alle Elektroautos, die in der Zeit vom 18.05.2011 bis 31.12.2015 erstmals zugelassen werden.</p>
<p>Die Regelung tritt im Sommer 2012 in Kraft, die Auto-Versicherer arbeiten zurzeit an speziellen Tarifen. Für den Bundesverkehrsminister schafft das neue Kennzeichen mehr Raum für den Kauf eines Elektroautos. „Wir wollen damit die Nutzung mehrerer Fahrzeuge erleichtern und einen Anreiz zum Kauf eines umweltfreundlichen Zweitfahrzeuges, etwa eines Elektroautos, setzen“, sagte Peter Ramsauer. Das Schild wird aus zwei Teilen bestehen, ein Teil wird an jedem der beiden Autos fest angebracht, der zweite Teil wird immer an dem Auto montiert, mit dem man gerade fährt. Mehr Informationen finden Sie <a href="http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2011/264-ramsauer-wechselkennzeichen.html?linkToOverview=SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html?nn=45664&amp;gtp=45660_list%25253D1&amp;searchIssued=0&amp;searchIssued=0&amp;submit=finden&amp;sortString=-score&amp;searchArchive=0&amp;pageLocale=de&amp;input_=&amp;searchIssued.HASH=819a5991435d4f61&amp;searchIssued.HASH=19a5991435b229e4&amp;searchArchive.HASH=819a5991435d4961&amp;sortString.HASH=915bcfdded7aeb2d&amp;resourceId=1188&amp;quickSearchEngineQueryString=wechselkennzeichen&amp;view=processForm%23id76964">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/29/10-jahre-steuerfreiheit-mit-wechselkennzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Ampera wird doch ausgeliefert</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/21/opel-ampera-wird-doch-ausgeliefert/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/21/opel-ampera-wird-doch-ausgeliefert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2011/12/21/opel-ampera-wird-doch-ausgeliefert/</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen vieler Medienberichte über die gestoppte Auslieferung des[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2011/12/21/opel-ampera-wird-doch-ausgeliefert/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entgegen vieler Medienberichte über die gestoppte Auslieferung des Elektroautos Ampera, geht Opel nun in die Offensive. Wie das Unternehmen mit Sitz in Rüsselsheim gegenüber „Autohaus Online“ mitteilte, könne es bei aktuell anstehenden Auslieferungen an Endkunden zwar zu &#8220;geringfügigen Lieferverzögerungen&#8221; kommen, aber die Belieferung der Handelspartner habe begonnen: Über 100 Fahrzeuge seien bereits in den Autohäusern. Weitere Fahrzeuge sollen folgen. Der Autobauer korrigierte damit Medienberichte der letzten Tage, die für Wirbel gesorgt hatten.</p>
<p>So hatte die Nachrichtenagentur dpa geschrieben, Opel habe die Auslieferung seines Elektroautos an Endkunden gestoppt. Als Grund für die Verzögerungen nannte Opel die Folgen des Batteriebrandes in einem Chevrolet Volt in den USA. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hatte das Schwestermodell des Ampera im Mai einem Crashtest unterzogen. Drei Wochen nach den Tests kam es bei dem Fahrzeug jedoch zu einer Entzündung. Laut NHTSA hatte sich die Lithium-Ionen-Batterie erhitzt, weil das Kühlsystem beim Aufprall beschädigt worden war. Die Experten machten den Fall im November öffentlich und leiteten eine Untersuchung ein.</p>
<p>Nach Ansicht des Opel-Mutterkonzerns General Motors hätte der Brand verhindert werden können, wenn die NHTSA die für die Lithium-Ionen-Batterie geltenden Sicherheitsrichtlinien eingehalten hätte. Laut Opel bestand der Wagen alle Tests &#8220;mit Bravur&#8221; und erzielte fünf Sterne beim Euro NCAP-Test. Auch der baugleiche Ampera sei &#8220;in einem Unfall sicher&#8221;, hieß es aus Rüsselsheim. Aktuell arbeite ein Team von GM und Opel an einem Verfahren, um das Batteriesystem nach schweren Unfällen zu prüfen und gegebenenfalls den Ladezustand der Batterie zu reduzieren.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/21/opel-ampera-wird-doch-ausgeliefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australischer Supersportwagen: Varley evR450</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/14/australischer-supersportwagen-varley-evr450/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/14/australischer-supersportwagen-varley-evr450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2011/12/14/australischer-supersportwagen-varley-evr450/</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt für Elektromobilität hält noch viel Potential[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2011/12/14/australischer-supersportwagen-varley-evr450/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt für Elektromobilität hält noch viel Potential bereit und bietet weltweit Firmen gute Einstiegsmöglichkeiten in dieses junge Geschäftsfeld einzusteigen. Diesen traute sich auch das australische Unternehmen Varley Electric Vehicles, das bis dato als Hersteller von elektrischen Golfcarts und Arbeitsfahrzeugen bekannt war. Zur Feier zum 125-jährigen Jubiläum gönnte sich das Unternehmen etwas Besonderes und enthüllte ein Supersportwagen mit Elektroantrieb namens evR-450.</p>
<p>Das Herz der handgefertigten Elektrorakete mit aus dem Rennsport entliehenen Aluminium-Monocoque bilden zwei Elektromotoren von Ultramotive Technologies, Leistungselektronik von Tritium und eine 24 kWh-Lithium-Ionen Batterieeinheit. Der Varley evR-450 bietet erstaunliche Fahrleistungen: Mit einem Beschleunigungswert von 3,8 Sekunden für den Sprint von 0 bis 100 km/h und einer Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h bildet er auf der Straße einen bleibenden Eindruck, der weltweit seine Fans finden dürfte.</p>
<p>Zunächst wird aber ab Januar 2012 mit dem Varley evS-450 eine etwas schwächere Version angeboten. Diese benötigt 4,6 Sekunden bis 100 km/h und fährt Spitze 160km/h. Die Reichweite liegt bei beiden Modellen bei bis zu 160 km. Eine Version mit einer Reichweite von bis zu 300 km soll noch folgen. Das Spitzenmodell Varley evR-450 soll gut 150.000 € kosten, der Preis für das Einstiegsmodell ist noch nicht bekannt. Mehr Informationen und Bilder finden Sie <a href="http://www.rpmgo.com/new-details-about-varley-evr450">hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/14/australischer-supersportwagen-varley-evr450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernes Wohnen im “Effizienzhaus Plus”</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/09/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/09/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2011/12/09/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Mittwoch eröffnete Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2011/12/09/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Mittwoch eröffnete Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gemeinsam mit Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer das &#8220;Effizienzhaus Plus&#8221; in Berlin Charlottenburg. Bei diesem Vorzeigeobjekt handelt es sich um ein Einfamilien-Wohnhaus für vier Personen, das unter höchsten ökologischen und zugleich ästhetischen Kriterien gebaut wurde. Der Architekt des Gebäudes, Werner Sobek aus Stuttgart, äußerte bei seiner Ansprache zu diesem Thema, dass ein Effizienzhaus nicht aussehen müsse wie eine Thermoskanne mit Gucklöchern als Fenster.</p>
<p>Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage mit 60 Modulen montiert. Die Besonderheit: Die mit Photovoltaik und Erdwärme erzeugte Elektrizität des Gebäudes ist annähernd doppelt so hoch wie der Verbrauch. Die überschüssige Energie wird gespeichert und lädt über ein Induktionsfeld die zum Gebäude gehörenden Elektrofahrzeuge auf. Neben der energieeffizienten Haustechnik zeichnet sich das Gebäude durch die Verwendung von recycelfähigen Baustoffen und Wohnmaterialien sowie die auffallende Gebäudeästhetik aus.</p>
<p>Das 130 Quadratmeter große Einfamilienhaus  „Effizienzhaus Plus“ steht bis zum 29. Februar 2012 der Öffentlichkeit zur Besichtigung zur Verfügung. Es liegt in Berlin-Charlottenburg, Fasanenstraße 87 a, nahe Kurfürstendamm und Bahnhof Zoo. Öffnungszeiten sind jeweils Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Danach wird eine vierköpfige Familie das Haus beziehen und in die 15-monatige Testphase starten. Mehr Informationen finden Sie <a href="http://www.bmvbs.de/DE/EffizienzhausPlus/effizienzhaus-plus_node.html">hier</a>.</p>
<p><em>Redaktion: Energie Marketing Agentur</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/09/modernes-wohnen-im-%e2%80%9ceffizienzhaus-plus%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetscooter: E-Mobilität für 5.000 Euro</title>
		<link>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/07/streetscooter-e-mobilitat-fur-5-000-euro/</link>
		<comments>http://www.emobil-nrw.de/2011/12/07/streetscooter-e-mobilitat-fur-5-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energienews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emobil-nrw.de/2011/12/07/streetscooter-e-mobilitat-fur-5-000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Die Elektromobilität wird in den nächsten Jahren und[...] <a href="http://www.emobil-nrw.de/2011/12/07/streetscooter-e-mobilitat-fur-5-000-euro/">mehr lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Elektromobilität wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die individuelle Fortbewegung revolutionieren. Elektromobilität ist daher weit mehr, als &#8220;nur&#8221; Fortbewegungs- oder Transportmittel mit Strom aus der Batterie oder aus der Steckdose. Nicht ohne Grund steht das &#8220;e&#8221; im längst ziemlich populären Begriff &#8220;emobility&#8221; nicht nur für electric, sondern auch für ecologic, economic und efficient. Logische Schlussfolgerung: Alle elektromobilen Fortbewegungsmittel der Zukunft benötigen intelligente Antriebssysteme, die diesen Eigenschaften entsprechen.</p>
